Description
Aby ułatwić załadunek palety elementami kamiennymi zastosowano w niej wyjmowane przednie wsporniki. Transportowanie palety może odbyć się za pomocą wózka widłowego lub za pomocą suwnicy (paleta posiada 4 haki do transportu).
Dodatkowym atutem palety transportowej jest jej możliwość jej piętrowania/sztaplowania oraz zainstalowania na mobilną platformę na kołach. (Dodatkowy asortyment do palety – wózek art. 51005)
Całość cynkowana ogniowo.
DANE TECHNICZNE: | ||
Jednostki SI | Jednostki Imperialne | |
PRZESTRZEŃ ZAŁADUNKU (szer. x wys.): | 605×528 mm | 23,8 x 20,8 in |
KĄT POCHYŁU: | 14⁰ | 14⁰ |
WYMIARY (LxSxH): | 1500x840x893 mm | 59,1 x 33,1 x 35,2 in |
NOŚNOŚĆ: | 1200 kg | 2645,5 lbs |
WAGA NETTO: | 37,7 kg | 83,1 lbs |
WYSOKOŚĆ DWÓCH PALET: | 1740 mm | 68,5 in |
MAX. GABARYTY ŁADUNKU: | 600x528x2000 mm | 23,6×20,7×78,7 in i nieprzekraczające nośności |
Reviews
There are no reviews yet.