Description
Podnośniki podciśnieniowe znajdują zastosowanie w branży metalowej, szklarskiej, kamieniarskiej itp.
Wytwarzanie próżni za pomocą sprężonego powietrza. Wbudowany filtr odwadniający.
Mechaniczny przechył za pomocą siłownika pneumatycznego.
Podnośnik z trawersą, na której umieszczone są przyssawki osobno blokowane z możliwością przesuwania i obracania pod katem 90 stopni. Model jest wyposażony w 3 przyssawki.
DANE TECHNICZNE: | ||
Jednostki SI | Jednostki Imperialne | |
NOŚNOŚĆ W POZIOMIE: | 900 kg | 1984 lbs |
NOŚNOŚĆ W PIONIE: | 450 kg | 992,1 lbs |
WYMIARY (LxSxH): | 2050x1100x955 mm | 80,7×43,3×37,6 in |
ROZSTAW PRZYSTAWEK ZEWNĘTRZNYCH MIN. – MAX: | 1062 – 1874 mm | 41,8 – 73,8 in |
MIN, WYMIARY PODNOSZONEJ PŁYTY: | 530×1220 mm | 20,9×48 in |
WYSOKOŚĆ OD PŁASZCZYZNY PRZYSSAWKI DO PUNKTU ZACZEPU DLA USTAWIENIA POZIOMEGO: | 937 mm | 36,9 in |
WWYSOKOŚĆ OD WIERZCHOŁKA PRZYSSAWKI DO PUNKTU ZACZEPU DLA USTAWIENIA PIONOWEGO: | 1085 mm | 42,7 in |
WAGA NETTO: | 80 kg | 176,4 lbs |
MIN. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA: | 89l/min (5,34m3/h) | 89 l/min (5,34 m3/h) |
MIN. CIŚNIENIE: | 6 bar | 87 psi |
GABARYTY ŁADUNKU: | 2500×1250 mm i nieprzekraczające nośności |
98×49 in i nieprzekraczające nośności |
Reviews
There are no reviews yet.